Jednostka | Rodzaj | Miejscowość | Ulica | Nr lokalu | Kod pocztowy | Nr telefonu |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYCHAWIE | Punkt szczepień | Bychawa | Marszałka Józefa Piłsudskiego | 26/28/30 | 23-100 | 815669459 |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYCHAWIE | Punkt szczepień | Jabłonna Majątek | --------------- | 15 | 23-114 | 815610568 |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYCHAWIE | Punkt szczepień | Piotrowice | --------------- | 96 | 23-107 | 815628109 |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYCHAWIE | Punkt szczepień | Krzczonów | Stefana Żeromskiego | 21 | 23-110 | 815664044 |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH | Miejski Ośrodek Zdrowia | Bełżyce | Bednarska | 2 | 24-200 | 815162912 |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH | Gminny Ośrodek Zdrowia | Niedrzwica Duża | Krótka | 4 | 24-220 | 815174132 |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH | Gminny Ośrodek Zdrowia | Borzechów | Borzechów Kolonia | 231 | 24-224 | 815111603 |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH | Gminny Ośrodek Zdrowia | Wojciechów | --------------- | 6 | 24-204 | 815177751 |
v